Bangkok--May 19--อยุธยาจาร์ดีนเฟลมมิ่ง
NAV 18 May 2000 :
===================================================================================================================
Fund NAV OFFER BID Switch-in Switch-out Size %YIELD(30) %YIELD(90) %YIELD(inc)
===================================================================================================================
AJFSCAP 10.3299 10.3816 10.2783 10.3816 10.3041 824,801,803.24 -10.99% -18.32% 13.12%
AJFSTECH 8.0290 8.0692 7.9889 8.0692 8.0089 352,318,022.53 -7.61% -14.58% -19.71%
AJFSINC 9.8318 9.8319 9.8318 9.8319 9.8318 2,915,428,898.19 5.48% 4.82% 13.51%
AJFSPLUS 13.2160 13.2161 13.2160 13.2161 13.2160 6,672,720,338.10 5.13% 4.99% 13.32%
AJFSMUL 10.9085 10.9086 10.9085 10.9086 10.9085 6,360,515,095.47 5.32% 5.40% 7.18%
===================================================================================================================
Remark : Yield numbers are annualized for AJFSINC, AJFSPLUS and AJFSMUL
====================================================================
Fund Code | English Name | Thai Name
===========|==========================|=============================
AJFSCAP | AJF STAR CAPITAL FUND | กองทุนเปิดอยุธยาทุนทวีปันผล
AJFSTECH | AJF STAR TECHNOLOGY FUND | กองทุนเปิดอยุธยาเทคโนโลยี
AJFSINC | AJF STAR INCOME FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารปันผล
AJFSPLUS | AJF STAR PLUS FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์
AJFSMUL | AJF STAR MULTIPLE FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์
=====================================================================
** Past performance is not a guarantee for future results
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม อยุธยาจาร์ดีนเฟลมมิ่ง จำกัด
Ayudhya Jardine Fleming Asset Management Limited
โทรศัพท์ 662-2630200 โทรสาร 662-2630199 / Tel. 662-2630200 Fax. 662-2630199--จบ--
-ยก-