กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--อยุธยาจาร์ดีนเฟลมมิ่ง
NAV 6 October 2000 :
===========================================================================================================================================
Fund NAV OFFER BID Switch in Switch out NAV Size YIELD
Last 31 days Last 90 days Since Inception
===========================================================================================================================================
AJFSCAP 8.0225 8.0627 7.9824 8.0627 8.0024 595,790,063.30 -14.14% -17.35% -12.15%
AJFSTECH 6.1516 6.1825 6.1208 6.1825 6.1362 261,586,415.59 -17.92% -21.16% -38.48%
AJFSINC 10.0012 10.0013 10.0012 10.0013 10.0012 3,124,652,643.91 10.03% 7.03% 13.06%
AJFSPLUS 13.5666 13.5667 13.5666 13.5667 13.5666 7,891,829,314.64 8.76% 7.14% 12.74%
AJFSMUL 11.1683 11.1684 11.1683 11.1684 11.1683 8,699,659,866.36 2.35% 5.52% 7.07%
===========================================================================================================================================
Remark : Yield numbers are annualized for AJFSINC, AJFSPLUS and AJFSMUL
==========================================================================
Fund Code | English Name | Thai Name |
===========|================================|=============================|
AJFSCAP | AJF STAR CAPITAL FUND | กองทุนเปิดอยุธยาทุนทวีปันผล |
AJFSTECH | AJF STAR TECHNOLOGY FUND | กองทุนเปิดอยุธยาเทคโนโลยี |
AJFSINC | AJF STAR INCOME FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารปันผล |
AJFSPLUS | AJF STAR PLUS FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ |
AJFSMUL | AJF STAR MULTIPLE FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ |
==========================================================================|
** Past performance is not a guarantee for future results
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม อยุธยาจาร์ดีนเฟลมมิ่ง จำกัด
Ayudhya Jardine Fleming Asset Management Limited
โทรศัพท์ 662-2630200 โทรสาร 662-2630199--จบ--
-อน-