กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--อยุธยาจาร์ดีนเฟลมมิ่ง
NAV 2 August 2000 :
=========================================================================================================================================
Fund NAV OFFER BID Switch in Switch out NAV Size YIELD
Last 32 days Last 90 days Since Inception
=========================================================================================================================================
AJFSCAP 9.1765 9.2225 9.1306 9.2225 9.1536 695,157,616.77 -3.15% -19.31% -3.65%
AJFSTECH 7.4818 7.5193 7.4444 7.5193 7.4631 316,257,238.48 -1.63% -12.88% -25.18%
AJFSINC 9.9713 9.9714 9.9713 9.9714 9.9713 3,314,896,417.28 6.39% 6.54% 13.22%
AJFSPLUS 13.3918 13.3919 13.3918 13.3919 13.3918 6,135,703,620.34 6.52% 6.13% 12.94%
AJFSMUL 11.0807 11.0808 11.0807 11.0808 11.0807 6,959,154,087.70 8.52% 7.14% 7.33%
=========================================================================================================================================
Remark : Yield numbers are annualized for AJFSINC, AJFSPLUS and AJFSMUL
====================================================================
Fund Code | English Name | Thai Name
============|==========================|=============================
AJFSCAP | AJF STAR CAPITAL FUND | กองทุนเปิดอยุธยาทุนทวีปันผล
AJFSTECH | AJF STAR TECHNOLOGY FUND | กองทุนเปิดอยุธยาเทคโนโลยี
AJFSINC | AJF STAR INCOME FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารปันผล
AJFSPLUS | AJF STAR PLUS FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์
AJFSMUL | AJF STAR MULTIPLE FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์
=====================================================================
** Past performance is not a guarantee for future results
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม อยุธยาจาร์ดีนเฟลมมิ่ง จำกัด
Ayudhya Jardine Fleming Asset Management Limited
โทรศัพท์ 662-2630200 โทรสาร 662-2630199 / Tel. 662-2630200 Fax. 662-2630199--จบ--
-อน-