กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 1 กันยายน 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,420,085,291.48 | 10.4331 | 10.4854 | 10.4331 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 297,629,717.72 | 8.3520 | 8.4356 | 8.3520 (1)
เอเซียตราสารหนี้ทวีกำไร | 741,880,347.31 | 11.9077 | 11.9078 | 11.9077
เอเซียตราสารหนี้ปันผล | 568,676,840.97 | 9.5388 | 9.5389 | 9.5388
ไทยดรากอน | 137,115,513.53 | 2.5609 | 2.5994 | 2.5609
กำไรเพิ่มพูน | 283,725,618.57 | 2.4564 | 2.4565 | 2.4564
กำไรเพิ่มพูน 2 | 145,163,761.35 | 2.4242 | 2.4243 | 2.4242
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-อน-