กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 15 กันยายน 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร เทรสเชอรี อินคัม | 817,610,839.42 | 10.1471 | 10.1472 | 10.1417
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,464,210,864.61 | 10.5173 | 10.5700 | 10.5173 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 283,301,526.01 | 7.8890 | 7.9680 | 7.8890 (1)
เอเชียตราสารหนี้ทวีกำไร | 796,459,255.89 | 11.9862 | 11.9863 | 11.9862
เอเชียตราสารหนี้ปันผล | 572,644,533.96 | 9.6020 | 9.6021 | 9.6020
ไทยดรากอน | 129,614,314.61 | 2.4217 | 2.4581 | 2.4217
กำไรเพิ่มพูน | 268,011,068.86 | 2.3232 | 2.3233 | 2.3232
กำไรเพิ่มพูน 2 | 143,183,530.28 | 2.2958 | 2.2959 | 2.2958
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-อน-