กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 21 กันยายน 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร เทรสเชอรี อินคัม | 837,883,186.08 | 10.1505 | 10.1506 | 10.1505
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,473,299,911.64 | 10.5237 | 10.5764 | 10.5237 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 272,152,584.86 | 7.5793 | 7.6552 | 7.5793 (1)
เอเชียตราสารหนี้ทวีกำไร | 793,826,077.65 | 12.0009 | 12.0010 | 12.0009
เอเชียตราสารหนี้ปันผล | 600,229,258.14 | 9.6170 | 9.6171 | 9.6170
ไทยดรากอน | 124,590,285.86 | 2.3278 | 2.3628 | 2.3278
กำไรเพิ่มพูน | 257,892,763.90 | 2.2332 | 2.2333 | 2.2332
กำไรเพิ่มพูน 2 | 137,623,456.37 | 2.2086 | 2.2087 | 2.2086
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-สฟ-