AJFSCAP 9.4901 9.5377 9.4426 9.5377 9.4664 712,819,021.74 5.16% -6.80% 3.92%
กรุงเทพฯ--1 ก.ย.--อยุธยาจาร์ดีนเฟลมมิ่ง
NAV 31 August 2000 :
===============================================================================================================================================
Fund NAV OFFER BID Switch in Switch out NAV Size YIELD
Last 30 days Last 90 days Since Inception
===============================================================================================================================================
AJFSTECH 7.5242 7.5619 7.4866 7.5619 7.5054 313,033,578.23 2.14% -5.37% -24.76%
AJFSINC 9.9107 9.9108 9.9107 9.9108 9.9107 2,939,990,401.97 4.10% 6.26% 13.07%
AJFSPLUS 13.4576 13.4577 13.4576 13.4577 13.4576 7,393,573,064.44 6.10% 6.44% 12.80%
AJFSMUL 11.1343 11.1344 11.1343 11.1344 11.1343 7,232,750,238.62 5.16% 7.32% 7.30%
================================================================================================================================================
Remark : Yield numbers are annualized for AJFSINC, AJFSPLUS and AJFSMUL
========================================================================
Fund Code | English Name | Thai Name
==========|=============================|===============================
AJFSCAP | AJF STAR CAPITAL FUND | กองทุนเปิดอยุธยาทุนทวีปันผล
AJFSTECH | AJF STAR TECHNOLOGY FUND | กองทุนเปิดอยุธยาเทคโนโลยี
AJFSINC | AJF STAR INCOME FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารปันผล
AJFSPLUS | AJF STAR PLUS FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์
AJFSMUL | AJF STAR MULTIPLE FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์
========================================================================
** Past performance is not a guarantee for future results
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม อยุธยาจาร์ดีนเฟลมมิ่ง จำกัด
Ayudhya Jardine Fleming Asset Management Limited
โทรศัพท์ 662-2630200 โทรสาร 662-2630199 / Tel. 662-2630200 Fax. 662-2630199--จบ--
-ยก-