กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,339,984,065.34 | 10.3935 | 10.4456 | 10.3935 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 294,027,408.65 | 8.1595 | 8.2412 | 8.1595 (1)
เอเซียตราสารหนี้ทวีกำไร | 671,435,886.11 | 11.8323 | 11.8324 | 11.8323
เอเซียตราสารหนี้ปันผล | 549,570,284.52 | 9.4915 | 9.4916 | 9.4915
ไทยดรากอน | 134,582,585.96 | 2.5023 | 2.5399 | 2.5023
กำไรเพิ่มพูน | 277,302,860.47 | 2.3999 | 2.4000 | 2.3999
กำไรเพิ่มพูน 2 | 142,588,856.68 | 2.3676 | 2.3677 | 2.3676
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-สฟ-