กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 20 กันยายน 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร เทรสเชอรี อินคัม | 837,892,723.57 | 10.1506 | 10.1507 | 10.1506
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,470,564,559.88 | 10.5246 | 10.5773 | 10.5246 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 272,695,093.78 | 7.5944 | 7.6704 | 7.5944 (1)
เอเชียตราสารหนี้ทวีกำไร | 801,807,183.89 | 12.0017 | 12.0018 | 12.0017
เอเชียตราสารหนี้ปันผล | 600,296,155.92 | 9.6175 | 9.6176 | 9.6175
ไทยดรากอน | 124,863,551.16 | 2.3329 | 2.3680 | 2.3329
กำไรเพิ่มพูน | 258,620,373.26 | 2.2381 | 2.2382 | 2.2381
กำไรเพิ่มพูน 2 | 138,015,375.23 | 2.2131 | 2.2132 | 2.2131
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-รก-