กรุงเทพฯ--18 ส.ค.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,365,053,590.52 | 10.3983 | 10.4504 | 10.3983 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 306,545,819.43 | 8.4895 | 8.5745 | 8.4895 (1)
เอเซียตราสารหนี้ทวีกำไร | 689,463,224.69 | 11.8600 | 11.8601 | 11.8600
เอเซียตราสารหนี้ปันผล | 550,456,959.88 | 9.4999 | 9.5000 | 9.4999
ไทยดรากอน | 139,845,982.04 | 2.6109 | 2.6502 | 2.6109
กำไรเพิ่มพูน | 289,342,940.43 | 2.5043 | 2.5044 | 2.5043
กำไรเพิ่มพูน 2 | 148,653,529.90 | 2.4708 | 2.4709 | 2.4708
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-สฟ-