กรุงเทพฯ--2 ต.ค.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 29 กันยายน 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร เทรสเชอรี อินคัม | 954,635,285.09 | 10.1712 | 10.1713 | 10.1712
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,487,414,368.65 | 10.5602 | 10.6131 | 10.5602 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 266,551,059.29 | 7.4241 | 7.4984 | 7.4241 (1)
เอเชียตราสารหนี้ทวีกำไร | 854,643,078.05 | 12.0454 | 12.0455 | 12.0454
เอเชียตราสารหนี้ปันผล | 612,176,890.57 | 9.6500 | 9.6501 | 9.6500
ไทยดรากอน | 121,831,775.96 | 2.2771 | 2.3114 | 2.2771 กำไรเพิ่มพูน | 251,638,303.41 | 2.1847 | 2.1848 | 2.1847
กำไรเพิ่มพูน 2 | 134,361,732.99 | 2.1609 | 2.1610 | 2.1609
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-รก-