กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--นิวส์สแตนด์
สาย A
=====
__________________________________________________________________________
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
|____________|__________|_______|_______|______|________|_________|________|
|1.โปรตุเกส | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
|2.อังกฤษ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
|3.โรมาเนีย | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|4.เยอรมัน | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|____________|__________|_______|_______|______|________|_________|________|
สาย B
=====
____________________________________________________________________________
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
|____________|__________|_______|_______|______|________|_________|________|
|1.อิตาลี | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
|2.เบลเยี่ยม | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|3.สวีเดน | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|4.ตุรกี | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|____________|__________|_______|_______|______|________|_________|________|
สาย C
=====
____________________________________________________________________________
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
|____________|__________|_______|_______|______|________|_________|________|
|1.ยูโกสลาเวีย | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
|2.สเปน | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|3.นอร์เวย์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|4.สโลวาเนีย | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
|____________|__________|_______|_______|______|________|_________|________|
สาย D
=====
____________________________________________________________________________
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
|____________ |__________|_______|_______|______|________|_________|________|
|1.ฝรั่งเศส | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
|2.เนเธอร์แลนด์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
|3.สาธารณรัฐเช็ก| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
|4.เดนมาร์ก | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
|____________ |__________|_______|_______|______|________|_________|________|
--จบ--
-สส-