กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 22 กันยายน 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร เทรสเชอรี อินคัม | 838,008,386,62 | 10.1520 | 10.1521 | 10.1520
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,474,653,841.43 | 10.5250 | 10.5777 | 10.5250 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 261,474,543.72 | 7.2819 | 7.3548 | 7.2819 (1)
เอเชียตราสารหนี้ทวีกำไร | 804,236,350.61 | 12.0017 | 12.0018 | 12.0017
เอเชียตราสารหนี้ปันผล | 600,410,078.34 | 9.6199 | 9.6200 | 9.6199
ไทยดรากอน | 119,992,387.30 | 2.2419 | 2.2756 | 2.2419
กำไรเพิ่มพูน | 248,369,967.85 | 2.1507 | 2.1508 | 2.1507
กำไรเพิ่มพูน 2 | 132,518,406.02 | 2.1285 | 2.1286 | 2.1285
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-อน-