กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,282,595,976.45 | 10.3955 | 10.4476 | 10.3955 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 294,855,696.52 | 8.1769 | 8.2588 | 8.1769 (1)
เอเซียตราสารหนี้ทวีกำไร | 670,968,092.44 | 11.8293 | 11.8294 | 11.8293
เอเซียตราสารหนี้ปันผล | 531,246,366.00 | 9.4902 | 9.4903 | 9.4902
ไทยดรากอน | 135,177,303.01 | 2.5134 | 2.5512 | 2.5134
กำไรเพิ่มพูน | 278,594,135.59 | 2.4105 | 2.4106 | 2.4105
กำไรเพิ่มพูน 2 | 143,313,694.78 | 2.3776 | 2.3777 | 2.3776
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-สฟ-