กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,292,612,780.81 | 10.3872 | 10.4392 | 10.3872 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 290,227,736.50 | 8.0525 | 8.1331 | 8.0525 (1)
เอเซียตราสารหนี้ทวีกำไร | 682,756,883.51 | 11.8257 | 11.8258 | 11.8257
เอเซียตราสารหนี้ปันผล | 536,577,299.43 | 9.4874 | 9.4875 | 9.4874
ไทยดรากอน | 132,956,991.72 | 2.4721 | 2.5093 | 2.4721
กำไรเพิ่มพูน | 273,996,437.31 | 2.3707 | 2.3708 | 2.3707
กำไรเพิ่มพูน 2 | 140,945,897.52 | 2.3384 | 2.3385 | 2.3384
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-สฟ-