กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 14 กันยายน 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร เทรสเชอรี อินคัม | 812,174,022.19 | 10.1417 | 10.1418 | 10.1417
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,462,961,132.78 | 10.5045 | 10.5571 | 10.5045 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 276,520,921.80 | 7.7372 | 7.8147 | 7.7372 (1)
เอเชียตราสารหนี้ทวีกำไร | 786,850,392.41 | 11.9712 | 11.9713 | 11.9712
เอเชียตราสารหนี้ปันผล | 572,185,545.22 | 9.5943 | 9.5944 | 9.5943
ไทยดรากอน | 127,134,471.22 | 2.3744 | 2.4101 | 2.3744
กำไรเพิ่มพูน | 263,005,812.48 | 2.2779 | 2.2780 | 2.2779
กำไรเพิ่มพูน 2 | 140,446,785.74 | 2.2519 | 2.2520 | 2.2519
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-สฟ-