กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--อยุธยาจาร์ดีนเฟลมมิ่ง
NAV 22 August 2000 :
===============================================================================================================================================
Fund NAV OFFER BID Switch in Switch out NAV Size YIELD
Last 30 days Last 90 days Since Inception
===============================================================================================================================================
AJFSCAP 9.4726 9.5201 9.4252 9.5201 9.4489 719,359,900.89 5.07% 4.95% 3.73%
AJFSTECH 7.5099 7.5475 7.4724 7.5475 7.4911 314,744,216.75 1.41% 8.82% -24.90%
AJFSINC 9.8902 9.8903 9.8902 9.8903 9.8902 2,782,834,168.16 1.13% 6.10% 13.06%
AJFSPLUS 13.4322 13.4323 13.4322 13.4323 13.4322 6,880,783,787.07 5.60% 6.23% 12.81%
AJFSMUL 11.1068 11.1069 11.1068 11.1069 11.1068 7,204,349,463.32 3.28% 6.93% 7.23%
==============================================================================================================================================
Remark : Yield numbers are annualized for AJFSINC, AJFSPLUS and AJFSMUL
==============================================================================
Fund Code | English Name | Thai Name
============|============================|===================================
AJFSCAP | AJF STAR CAPITAL FUND | กองทุนเปิดอยุธยาทุนทวีปันผล
AJFSTECH | AJF STAR TECHNOLOGY FUND | กองทุนเปิดอยุธยาเทคโนโลยี
AJFSINC | AJF STAR INCOME FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารปันผล
AJFSPLUS | AJF STAR PLUS FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์
AJFSMUL | AJF STAR MULTIPLE FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์
============================================================================
** Past performance is not a guarantee for future results
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม อยุธยาจาร์ดีนเฟลมมิ่ง จำกัด
Ayudhya Jardine Fleming Asset Management Limited
โทรศัพท์ 662-2630200 โทรสาร 662-2630199 / Tel. 662-2630200 Fax. 662-2630199--จบ--
-ยก-