กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,374,712,236.03 | 10.3951 | 10.4472 | 10.3951 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 296,260,837.30 | 8.3068 | 8.3900 | 8.3068 (1)
เอเซียตราสารหนี้ทวีกำไร | 695,711,288.77 | 11.8643 | 11.8644 | 11.8643
เอเซียตราสารหนี้ปันผล | 550,928,575.28 | 9.5022 | 9.5023 | 9.5022
ไทยดรากอน | 136,755,232.40 | 2.5532 | 2.5916 | 2.5532
กำไรเพิ่มพูน | 282,949,260.58 | 2.4491 | 2.4492 | 2.4491
กำไรเพิ่มพูน 2 | 145,385,873.74 | 2.4165 | 2.4166 | 2.4165
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-สฟ-