กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,367,300,381.17 | 10.3973 | 10.4494 | 10.3973 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 304,993,683.91 | 8.4329 | 8.5173 | 8.4329 (1)
เอเซียตราสารหนี้ทวีกำไร | 689,540,937.04 | 11.8614 | 11.8615 | 11.8614
เอเซียตราสารหนี้ปันผล | 550,845,795.30 | 9.5008 | 9.5009 | 9.5008
ไทยดรากอน | 138,913,319.15 | 2.5935 | 2.6325 | 2.5935
กำไรเพิ่มพูน | 287,408,571.72 | 2.4876 | 2.4877 | 2.4876
กำไรเพิ่มพูน 2 | 147,669,846.78 | 2.4545 | 2.4546 | 2.4545
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-สฟ-