กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--อยุธยาจาร์ดีนเฟลมมิ่ง
NAV 25 September 2000 :
===========================================================================================================================================
Fund NAV OFFER BID Switch in Switch out NAV Size YIELD
Last 31 days Last 90 days Since Inception
===========================================================================================================================================
AJFSCAP 8.4854 8.5279 8.4430 8.5279 8.4642 633,071,461.61 -10.39% -14.51% -7.08%
AJFSTECH 6.6675 6.7009 6.6342 6.7009 6.6508 284,237,726.50 -11.47% -16.52% -33.32%
AJFSINC 9.9601 9.9602 9.9601 9.9602 9.9601 3,134,630,702.86 7.11% 6.17% 13.01%
AJFSPLUS 13.5174 13.5175 13.5174 13.5175 13.5174 7,845,930,765.14 6.55% 6.41% 12.70%
AJFSMUL 11.1965 11.1966 11.1965 11.1966 11.1965 8,315,885,117.08 8.26% 7.56% 7.38%
===========================================================================================================================================
Remark : Yield numbers are annualized for AJFSINC, AJFSPLUS and AJFSMUL
==========================================================================
Fund Code | English Name | Thai Name |
===========|================================|=============================|
AJFSCAP | AJF STAR CAPITAL FUND | กองทุนเปิดอยุธยาทุนทวีปันผล |
AJFSTECH | AJF STAR TECHNOLOGY FUND | กองทุนเปิดอยุธยาเทคโนโลยี |
AJFSINC | AJF STAR INCOME FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารปันผล |
AJFSPLUS | AJF STAR PLUS FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ |
AJFSMUL | AJF STAR MULTIPLE FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ |
==========================================================================|
** Past performance is not a guarantee for future results
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม อยุธยาจาร์ดีนเฟลมมิ่ง จำกัด
Ayudhya Jardine Fleming Asset Management Limited
โทรศัพท์ 662-2630200 โทรสาร 662-2630199--จบ--
-อน-