กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--บลจ.อยุธยาจาร์ดีนเฟลมมิ่ง
NAV 12 May 2000 :
===================================================================================================================================
Fund | NAV | OFFER | BID | Switch in | Switch out | NAV Size | YIELD
| | | | | | |______________________________________________
| | | | | | | Last 30 days | Last 91 days |Since Inception
===================================================================================================================================
AJFSCAP | 10.2568 | 10.3082 | 10.2055 | 10.3082 | 10.2312 | 816,401,036.37 | -18.97% | -29.42% | 12.32%
AJFSTECH | 7.8088 | 7.8479 | 7.7698 | 7.8479 | 7.7893 | 327,846,572.55 | -17.37% | -27.64% | -21.91%
AJFSINC | 9.8236 | 9.8237 | 9.8236 | 9.8237 | 9.8236 | 2,661,260,983.88 | 6.34% | 6.08% | 13.54%
AJFSPLUS | 13.2045 | 13.2046 | 13.2045 | 13.2046 | 13.2045 | 6,749,571,340.90 | 5.84% | 5.62% | 13.37%
AJFSMUL | 10.8985 | 10.8986 | 10.8985 | 10.8986 | 10.8985 | 6,501,309,489.66 | 5.81% | 5.55% | 7.19%
===================================================================================================================================
Remark : Yield numbers are annualized for AJFSINC, AJFSPLUS and AJFSMUL
Fund Code
====================================================================
Fund Code | English Name | Thai Name
====================================================================
AJFSCAP | AJF STAR CAPITAL FUND | กองทุนเปิดอยุธยาทุนทวีปันผล
AJFSTECH | AJF STAR TECHNOLOGY FUND | กองทุนเปิดอยุธยาเทคโนโลยี
AJFSINC | AJF STAR INCOME FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารปันผล
AJFSPLUS | AJF STAR PLUS FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์
AJFSMUL | AJF STAR MULTIPLE FUND | กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์
+====================================================================
** Past performance is not a guarantee for future results
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม อยุธยาจาร์ดีนเฟลมมิ่ง จำกัด
Ayudhya Jardine Fleming Asset Management Limited
โทรศัพท์ 662-2630200 โทรสาร 662-2630199 / Tel. 662-2630200 Fax. 662-2630199--จบ--
-อน-