กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 19 กันยายน 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร เทรสเชอรี อินคัม | 837,760,190.58 | 10.1490 | 10.1491 | 10.1490
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,468,761,615.48 | 10.5231 | 10.5758 | 10.5231 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 277,928,488.63 | 7.7396 | 7.8171 | 7.7396 (1)
เอเชียตราสารหนี้ทวีกำไร | 801,463,226.65 | 11.9983 | 11.9984 | 11.9983
เอเชียตราสารหนี้ปันผล | 586,108,577.99 | 9.6145 | 9.6146 | 9.6145
ไทยดรากอน | 127,262,731.54 | 2.3777 | 2.4135 | 2.3777
กำไรเพิ่มพูน | 263,585,458.13 | 2.2810 | 2.2811 | 2.2810
กำไรเพิ่มพูน 2 | 140,620,936.63 | 2.2548 | 2.2549 | 2.2548
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-อน-