กรุงเทพฯ--5 ต.ค.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร เทรสเชอรี อินคัม | 956,148,508.00 | 10.1873 | 10.1874 | 10.1873
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,500,096,632.67 | 10.5918 | 10.6449 | 10.5918 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 261,191,832.60 | 7.2752 | 7.3481 | 7.2752 (1)
เอบีเอ็น แอมโร ทรัพย์มั่นคง ตราสารหนี้* | 871,643,114.78 | 12.0690 | 12.0691 | 12.0690
เอเชียตราสารหนี้ปันผล | 629,970,738.35 | 9.6694 | 9.6695 | 9.6694
ไทยดรากอน | 119,365,518.33 | 2.2310 | 2.2646 | 2.2310 กำไรเพิ่มพูน | 246,581,837.86 | 2.1405 | 2.1406 | 2.1405
กำไรเพิ่มพูน 2 | 131,704,531.50 | 2.1182 | 2.1183 | 2.1182
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
* เปลี่ยนชื่อกองทุนจากชื่อเดิม กองทุนเปิดเอเชียตราสารหนี้ทวีกำไร
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-สฟ-