กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 5 กันยายน 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,417,187,888.11 | 10.4430 | 10.4953 | 10.4430 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 294,136,811.46 | 8.2546 | 8.3372 | 8.2546 (1)
เอเซียตราสารหนี้ทวีกำไร | 760,898,422.32 | 11.9220 | 11.9221 | 11.9220
เอเซียตราสารหนี้ปันผล | 569,604,913.90 | 9.5527 | 9.5528 | 9.5527
ไทยดรากอน | 135,607,563.53 | 2.5327 | 2.5708 | 2.5327
กำไรเพิ่มพูน | 280,584,567.08 | 2.4294 | 2.4295 | 2.4294
กำไรเพิ่มพูน 2 | 149,541,692.74 | 2.3974 | 2.3975 | 2.3974
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-รก-