กรุงเทพฯ--8 ก.ย.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 7 กันยายน 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร เทรสเชอรี อินคัม | 803,086,935.43 | 10.1030 | 10.1031 | 10.1030
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,433,357,734.96 | 10.4486 | 10.5009 | 10.4486 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 288,115,200.10 | 8.0860 | 8.1670 | 8.0860 (1)
เอเชียตราสารหนี้ทวีกำไร | 773,265,919.28 | 11.9277 | 11.9278 | 11.9277
เอเชียตราสารหนี้ปันผล | 570,044,179.74 | 9.5576 | 9.5577 | 9.5576
ไทยดรากอน | 132,716,706.96 | 2.4787 | 2.5160 | 2.4787
กำไรเพิ่มพูน | 274,606,085.97 | 2.3777 | 2.3778 | 2.3777
กำไรเพิ่มพูน 2 | 146,449,399.28 | 2.3482 | 2.3483 | 2.3482
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-สฟ-