ตารางแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2548

ศุกร์ ๑๐ มีนาคม ๒๐๐๖ ๑๐:๑๘
กรุงเทพฯ--10 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ยอดขาย (ล้านบาท) กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
2548 2547 % 2548 2547 % 2548 2547 %
บมจ. เอแคป แอดไวเซอรี่ (ACAP) 53.79 10.55 410 295.17 116.37 154 0.69 0.14 393
บมจ.บิซิเนส ออนไลน์ (BOL) 16.16 12.44 30 166.00 141.75 17 0.22 0.18 22
บมจ.บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) -18.94 -15.92 -19 32.44 52.90 -39 -0.05 -0.06 17
บมจ.ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) (CHUO) 50.35 12.75 295 1278.79 1176.02 9 4.48 1.13 296
บมจ. ซี ไอ กรุ๊ป (CIG) 36.06 45.95 -22 784.46 592.97 32 0.22 0.38 -42
บมจ.ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ (CMO) 30.05 57.69 -48 556.80 529.59 5 0.20 0.49 -59
บมจ. ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล (CPR) 46.41 47.70 -3 329.69 300.59 10 0.25 0.35 -29
บมจ.ธนมิตร แฟคตอริ่ง (DM) -23.34 19.29 -221 90.10 63.58 42 -1.17 1.10 -206
บมจ.โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น (FOCUS) 2.26 1.84 23 378.10 247.13 53 0.02 0.02 0
บมจ.โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอร์ส (GFM) 203.32 106.98 90 1092.79 935.11 17 1.36 1.03 32
บมจ.อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) 60.82 40.04 52 670.31 487.50 37 0.76 0.62 23
บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น (IRCP) 5.21 35.55 -85 1007.39 746.54 35 0.08 0.64 -88
บมจ. ไทยฮา (KASET) 8.88 35.18 -75 1166.89 1231.39 -5 0.06 0.28 -79
บมจ.ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ (L&E) 62.48 44.14 42 1388.88 1130.55 23 2.27 2.01 13
บมจ.แอล.วี.เทคโนโลยี (LVT) 50.19 43.92 14 999.72 748.01 34 0.48 0.49 -2
บมจ.มาสเตอร์ แอด (MACO) 66.97 84.55 -21 543.50 530.04 3 0.54 0.68 -21
บมจ.แพค เดลต้า (PD) 19.89 38.78 -49 199.39 232.66 -14 0.50 0.97 -48
บมจ.ปิโก้ (ไทยแลนด์) (PICO) ** 41.70 41.17 1 716.50 639.07 12 0.36 0.39 -8
บมจ.พรพรหมเม็ททอล (PPM) 33.37 51.88 -36 2384.87 1350.58 77 0.21 0.39 -46
บมจ. 124 คอมมิวนิเคชั่นส (PR124) 30.05 22.35 34 183.03 134.16 36 1.02 11.17 -91
บมจ. ไพลอน (PYLON) 35.75 17.86 100 282.82 216.57 31 0.33 3.05 -89
บมจ.อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ้ง (RK) -53.24 37.94 -239 269.87 311.78 -13 -0.46 0.38 -221
บมจ.สยามทูยู (S2Y) 2.99 26.31 -89 146.09 118.59 23 0.08 1.19 -93
บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม (SALEE) 29.12 44.41 -34 380.37 349.71 9 0.21 0.39 -46
บมจ.โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) (SLC) 11.69 21.15 -45 117.91 61.85 91 0.23 0.68 -66
บมจ. สตาร์ ซานิทารีแวร์ (STAR) 34.87 346.72 -90 256.40 271.46 -6 0.32 4.05 -92
บมจ. สตีล อินเตอร์เทค (STEEL) 16.89 19.14 -12 325.31 214.85 51 0.47 0.75 -37
บมจ.เชอร์วู๊ด เคมิคอล (SWC) 44.25 63.00 -30 545.01 529.83 3 0.30 0.56 -46
บมจ ทาพาโก้ (TAPAC) ** 40.40 24.11 68 469.31 343.01 37 2.22 1.67 33
บมจ.ไทยมิตซูวา (TMW) * 100.13 127.85 -22 1790.31 1661.77 8 2.50 3.20 -22
บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย (TPAC) 36.29 21.18 71 608.37 573.38 6 0.44 0.30 47
บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น (TRC) 30.70 8.28 271 503.84 124.14 306 0.22 0.33 -33
บมจ. ยูนิมิต เอ็นจิเนียริ่ง (UEC) 155.00 102.11 52 1070.44 879.26 22 1.47 1.02 44
บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส (UMS) 164.50 134.54 22 1126.00 963.00 17 2.35 2.26 4
บมจ.ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย (YUASA) -211.19 -83.98 -151 1338.12 1201.03 11 -1.96 -0.78 -151
รวม 1213.83 1647.44 -26 23494.98 19206.74 22 21.22 41.45 -49
หมายเหตุ 1. TMW ปิดงบวันที่ 31 มีนาคม
2. TAPAC และ PICO ปิดงบวันที่ 31 ตุลาคม
3. TNH ปิดงบวันที่ 31 กรกฎาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๕๐ รีเลชั่นชิพรีพับบลิค แนะกลยุทธ์สำคัญ นำพาธุรกิจร้านอาหารสู่ความสำเร็จ มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด
๑๖:๑๔ ชมนวัตกรรมสุดล้ำในงาน METALEX 2024 หลายแบรนด์แกะกล่องเครื่องจักรครั้งแรกในงานนี้
๑๖:๑๓ Bangkok Illustration Fair 2024 สู่การเติบโตก้าวใหญ่ในปีที่ 4
๑๖:๑๐ ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลโดย IMD ประจำปี 2567 TMA เผยไทยครองอันดับ 37 ในการจัดอันดับด้านดิจิทัลปีนี้
๑๖:๕๒ โก โฮลเซลล์ จัดเต็มสินค้า ส่งสุข สุดอร่อย เฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปี เข้มกระเช้าปีใหม่ดีมีมาตรฐาน พร้อมชู อาหารแช่แข็ง-อาหารสด
๑๕:๒๖ กทม. จับมือสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ACTIVE Workshop เมืองเดินเท้า และจักรยานสัญจร ครั้งที่
๑๕:๐๑ สัมผัสความหรูหราของวิลล่าริมทะเล VEYLA NATAI RESIDENCES ผ่านประสบการณ์เหนือระดับในงาน SOUL of VEYLA
๑๕:๒๙ 'แอสเซทไวส์' จับมือ 'สยามกีฬา' เปิดศึกลูกหนังยุวชนทัวร์นาเมนต์ใหญ่แห่งปี AssetWise Siamkeela Cup 2024-25 ต่อเนื่องเป็นปีที่
๑๕:๐๘ โรงแรมเรเนซองส์ เปิดตัว R FINDS แพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลก ที่จะเชื่อมมนต์เสน่ห์ชุมชนท้องถิ่นสู่นักเดินทางทั่วโลก
๑๕:๕๒ electric.neon.lamp หยิบเพลงฮิต แม้ ใส่ฟีลดนตรีเหงาปนเศร้าในแบบ Piano Version