(ต่อ1) ปรส.จำหน่ายสินทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนฯครั้งที่ 24

พฤหัส ๐๘ ตุลาคม ๑๙๙๘ ๑๑:๕๙
41. นครธนลีสซิ่ง บมจ. 60,000 0.75% 1
42. นวนครการแพทย์ บจ. 20,000 0.08% 5.5
43. นวลิสซิ่ง บมจ. 3,300,000 9.43% 11.2
44. นิธิภัทร วี แอนด์ ดี พรีบอน บจ. 200,000 10.00% 1
45. บริจวิว บจ. 1,438,000 1.44% 1
46. ปรินดา บจ. 500,000 3.03% 11.7
47. เปรมฤทัย ดิเวลลอปเมนท์ บจ. 123,750 9.90% 7.3
48. โปรเกรส อินฟอร์เมชั่น บจ. 100,000 10.00% 26.9
49. ผลิตเหล็กไทยพัฒนา บจ. 600,000 1.96% 1
50. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ บจ. 20,000 2.00% 3.4
51. พัชรประกันภัย บจ. 4,090,910 20.45% 4.6
52. พัฒนาการเวชกิจ บจ. 6,000,000 10.00% 3.6
53. พี.เอส. เรียลเอสเตท บจ. 25,000 8.33% 32.2
54. พีดี เหมืองแร่ และอัญมณี บจ. 810,000 6.75% 1
55. เพชรบุรีการแพทย์ บจ. 800 0.00% 5.4
56. เพาเวอร์การพิมพ์ บจ. 30,000 0.38% 1.1
57. เพิ่มพูนแมเนจเมนท์ บจ. 100 0.50% 68.2
58. ไพรเออร์อินดัสตรี บจ. 703,375 2.81% 1
59. เฟริสท์อินเตอร์เนชั่นแนล แฟคตอริ่ง บจ. 8,399,999 70.00% 2
60. มณียา หลังสวน บจ. 975,000 6.50% 1
61. มีเดียพลัส บจ. 200,000 0.57% 1
62. เมล์บ๊อก อีทีซี(ประเทศไทย) บจ. 300,000 10.00% 1
63. โมชดารา เอสเตท บจ. 40,000 20.00% 0.1
64. ยนตรภัณฑ์ บจ. 600 0.02% 1
65. ยาชิโยดา อัลลอยวีล บจ. 40,000 10.00% 44.1
66. ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจ. 350,000 7.00% 1.5
67. ยูนิ-มีเดีย บจ. 1,850,000 4.63% 2.8
68. ยูเนี่ยนเมโทรลิสซิ่ง บจ. 3,000,000 20.00% 1
69. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย บจ. 80 0.00% 20.7
70. ยูไนเต็ดรีสอร์ทเซอร์วิส บจ. 578,300 2.89% 7.4
71. รอยัลปรินเซส บมจ. 474 0.00% 6
72. ราชดำริ แลนด์ บจ. 4,875,000 9.75% 1
73. ริเวอร์สแควร์ บจ. 120,000 0.80% 5
74. รีเจนซี่วรรณ บจ. 100,000 5.00% 46.6
75. โรงพยาบาลปิยะเวช บจ. 3,947,000 2.89% 0.7
76. โรงแรมธรรมรินทร์ บจ. 1,000,000 2.50% 1
77. ไร้ซ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย บจ. 80,000 1.00% 6.3
78. เลครัชดา บจ. 40,000 10.00% 40.3
79. เวชธานี บมจ. 67,094 0.10% 1
80. เวฟ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. 1,213,638 8.09% 35.2
81. เวิลด์กลาส เรนท์ อะคาร์ บจ. 50,000 1.32% 33.5
82. เวิลด์เทรดแลนด์ บจ. 1,500,000 10.00% 2.3
83. ศูนย์การแพทย์ไทย บจ. 2,800,000 5.21% 1
84. ส่งเสริมประกันภัย บจ. 30,000 5.00% 79.1
85. สยามเทคโนซิตี้ บจ. 2,250,000 22.50% 36.1
86. สยามประชาคาร บจ. 45,000 0.06% 2.6
87. สยามยูโรลิสซิ่ง บจ. 340,000 2.62% 2.9
88. สยามสตริปมิลล์ บมจ. 6,208,000 1.26% 2.7
89. สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร บมจ. 9,340,000 2.83% 4.7
90. สาธรธานี บจ. 835,988 3.34% 4.2
91. สาธรลีสซิ่ง บจ. 100,000 10.00% 17.4
92. สามารถเคเบิ้ลซิสเต็ม บจ. 500,000 10.00% 1.6
93. สารินพรอพเพอร์ตี้ บจ. 16,922,108 7.86% 1
94. สินทรัพย์ประกันภัย บจ. 83,334 0.83% 8.6
95. สินสุขพร็อพเพอร์ตี้ บจ. 4,000,000 20.00% 3
96. สิรินรัตน์ บจ. 50,000 5.00% 78
97. แหลมทองศูนย์การค้าที่ดินและอาคาร บจ. 2,500 2.50% 1
98. อมตะซิตี้ บจ. 60,000 2.00% 41.3
99. อยุธยาเกษตรธานี บจ. 80,000 2.00% 41.3
100. อวาตา บจ. 110,000 0.06% 6
101. อัลฟาซอร์ส แมนูแฟคเจอริ่งโซลูชั่นส์ 2,136,000 3.50% 2.4
บจ.
102. อินดัสเตรียลเวนเจอร์ บจ. 44,378 4.21% 1
103. อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ 5,000,000 6.67% 5.1
เซอร์วิส บมจ.
104. อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท บจ. 60,000 0.15% 5.7
105. เอ เอฟ พี เอส บจ. 2,500 4.17% 1
106. เอกภาค บจ.(หุ้นบุริมสิทธิ์) 27,000 0.90% 1
107. เอเชียเทคกร๊ป บจ. 1,950,000 5.00% 1
108. เอเชียเทคพัลพ์แอนด์เปเปอร์ บมจ. 4,950,000 10.41% 1
(ยังมีต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๓๒ อาลีเพย์พลัสขยายเครือข่ายพันธมิตรด้านการชำระเงินเป็น 35 ราย เชื่อมโยงผู้ค้ากับนักท่องเที่ยวเข้าด้วยกันผ่านการชำระเงินบนมือถือ การขายของในแอปพลิเคชัน
๑๕:๓๙ ยกระดับบริการหลังการขายขึ้นอีกขั้นกับ Volvo Mobile Service เพียงนัดหมาย เราพร้อมให้บริการถึงหน้าบ้านคุณ
๑๕:๓๔ ประกาศราคาไทย HUAWEI Mate X6 สมาร์ทโฟนนแบบพับได้ระดับท็อป โฉบเฉี่ยวแต่แข็งแกร่ง พร้อมกล้องเพื่อการถ่ายรูปที่สมบูรณ์แบบ
๑๕:๒๔ มหัศจรรย์แห่งเฟสทีฟกลางลมหนาว ที่ห้างหรูในยุโรปของกลุ่มเซ็นทรัล
๑๕:๑๘ บี.กริม เพาเวอร์ ครองตำแหน่งเรตติ้งสูงสุด SET ESG Rating ระดับ AAA และอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 7 ปีซ้อน ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
๑๔:๐๑ ธนาคารกรุงเทพ สำรองเงินสดช่วงเทศกาลปีใหม่ 40,000 ล้านบาท แนะลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๔:๔๘ เที่ยวไทยสุขใจ ไทยพาณิชย์ โพรเทค มอบของขวัญปีใหม่ 2568 แจกฟรี! ประกันบ้านหรืออุบัติเหตุ 50,000 สิทธิ์
๑๕:๒๕ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ร่วมงานเลี้ยงการกุศล ส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสในสังคม
๑๕:๔๗ คณะผู้บริหารและพนักงาน ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล เยี่ยมชมโรงงาน 1NUO ที่ประเทศจีน
๑๔:๔๕ TFM เปิดแผนผลิตกุ้งยั่งยืน ดันไทยชิงโอกาสในตลาดโลก ชูนวัตกรรมอาหารสัตว์เศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน