กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับที่ 96/2544 สรุปบริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544
หมวด MKT.CAP % MKT.CAP จำนวน กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (1 ม.ค. - 30 ก.ย.)
อุตสาหกรรม (ณ วันที่ 15 พ.ย. 44) (ณ วันที่ 15 พ.ย. 44) บริษัทจดทะเบียน (หน่วย : ล้านบาท)
(หน่วย : ล้านบาท) (ร้อยละ) รวม กำไร ขาดทุน 2544 2543 ผลต่าง (%)
1 วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง 100,162 8.42 23 15 8 14,300 (2,906) 592
2 พลังงาน 145,308 12.22 9 7 2 12,859 3,484 269
3 สื่อสาร 192,490 16.18 11 8 3 8,470 4,751 78
4 พาณิชย์ 42,193 3.55 13 12 1 5,823 1,063 448
5 ธุรกิจการเกษตร 37,522 3.15 20 17 3 5,178 4,114 26
6 ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค 44,607 3.75 8 7 1 5,042 5,695 (11)
7 เยื่อกระดาษและกระดาษ 37,557 3.16 4 2 2 3,404 4,369 (22)
8 อาหารและเครื่องดื่ม 30,878 2.60 22 18 4 3,251 2,571 26
9 สิ่งทอเครื่องนุ่มห่ม 19,220 1.62 22 17 5 2,650 937 183
10 ขนส่ง 34,973 2.94 7 5 2 2,327 (758) 407
11 การแพทย์ 2,377 0.20 10 7 3 1,666 (563) 396
12 ประกันภัยและประกันชีวิต 21,142 1.78 22 18 4 1,567 1,252 25
13 โรงแรมและท่องเที่ยว 21,114 1.78 12 10 2 1,441 1,660 (13)
14 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 51,730 4.35 23 14 9 1,379 (2,300) 160
15 ยานพาหนะและอุปกรณ์ 8,986 0.76 7 7 0 1,279 931 37
16 เครื่องใช้ไฟฟ้า 11,261 0.95 9 5 4 921 5,896 (84)
17 บรรจุภัณฑ์ 4,342 0.37 12 11 1 638 (530) 220
18 การพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 6,412 0.54 8 7 1 509 342 49
19 เหมืองแร่ 2,644 0.22 1 1 0 486 48 913
20 อัญมณีและเครื่องประดับ 1,108 0.09 2 2 0 367 253 45
21 ของใช้ในครัวเรือน 4,271 0.36 7 6 1 349 (1,718) 120
22 คลังสินค้าและไซโล 1,347 0.11 4 4 0 161 119 35
23 อื่น ๆ 4,151 0.35 4 3 1 149 209 (29)
24 บริการเฉพาะกิจ 675 0.06 2 2 0 87 62 39
25 เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง 617 0.05 2 1 1 34 42 (19)
26 บันเทิงและสันทนาการ 50,390 4.24 7 3 4 3 (727) 100
รวมหมวดที่กำไร 825,797 69.43% 271 209 62 74,339 28,298 163
27 เครื่องมือและเครื่องจักร 682 0.06 3 2 1 (85) 621 (114)
28 เคมีภัณฑ์และพลาสติก 23,975 2.02 12 8 4 (2,254) (2,488) 9
รวมหมวดที่ขาดทุน 24,657 2.07% 15 10 5 (2,339) (1,867) (25)
ผลการดำเนินงานรวม 850,454 71.50% 286 219 67 72,000 26,430 172
สถาบันการเงิน
29 แบงก์ 267,120 22.46 14 10 4 86,547 (2,002) 4,423
30 เงินทุนหลักทรัพย์ 48,875 4.11 20 14 6 2,433 719 238
รวมสถาบันการเงิน 315,995 26.57% 34 24 10 88,980 (1,283) 7,035
1,166,449 98.07% 320 243 77 60,980 25,147 540
31 REHABCO 22,993 1.93 32 13 19 887 (37,003) 102
ผลการดำเนินงาน 1,189,442 100.00% 352 256 96 161,867 (11,856) 1,465
(ยังมีต่อ)
-สส-
- พ.ย. ๗๕๙๐ Gossip News: FSMARTยังโตต่อเนื่อง
- พ.ย. ๒๕๖๗ Gossip News: “GUNKUL ติดโผ”
- พ.ย. ๒๕๖๗ ปี 2554 บจ. มีกำไรรวม กว่า 6.2 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.30% จากปี 2553